Leden LG920 vs LG930 Barcode Printer Paragun
| Parametru | Leden LG920 | Leden LG930 |
|---|---|---|
| Teknoloġija stampata | Trasferiment termali (jappoġġja termali dirett) | Trasferiment termali (jappoġġja termali dirett) |
| Riżoluzzjoni | 203 DPI (8 tikek / mm) | 300 DPI (12 tikek / mm) |
| Wisa 'tal-istampar massimu | 104mm (4.09 pulzieri) | 104mm (4.09 pulzieri) |
| Veloċità tal-istampar | 5 IPS (127mm / s) | 7 IPS (178mm / s) |
| Daqs tat-tikketta | Min: 25mm x 13mm Max: 168mm x 1000mm |
Min: 25mm x 13mm Max: 168mm x 1000mm |
| Appoġġ taż-żigarella | Roll estern Dijametru massimu: 300mm |
Roll estern Dijametru massimu: 300mm |
| Memorja | 64MB RAM + 128 mb flash | 128MB RAM + 256 mb flash |
| Konnettività | USB 2.0, RS-232, Ethernet (mhux obbligatorju) | USB 2.0, RS-232, Ethernet,Wi-Fi (mhux obbligatorju) |
| Wiri | LCD b'linja waħda | Touchscreen bil-kulur (2.4-il pulzier) |
| Sensers | Sensor tat-tikketta li jirrifletti / trasmissiv | Sensor li jirrifletti / trasmissiv +Sensers tal-marka sewda doppja |
| Kompatibilità tal-OS | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS,Android / iOS (permezz ta 'app) |
| Ċertifikazzjonijiet Industrijali | CE, FCC, Rohs | CE, FCC, ROHS,Klassifikazzjoni IP54 |
| Applikazzjonijiet | Tikketti loġistiċi, tikketti bl-imnut, ġestjoni tal-maħżen | Tikketti ta 'preċiżjoni għolja (eż., Elettronika, farmaċewtiċi), linji ta' produzzjoni b'veloċità għolja |
| Firxa tal-prezzijiet | 450−450−650 | 650−650−900 |
Karatteristiċi ewlenin
Leden LG920
Kosteffikaċi: Ideali għal negozji żgħar għal medji li jeħtieġu stampar standard ta 'tikketti.
Tibni robust: Il-qafas tal-metall jappoġġja operazzjoni kontinwa 24/7.
Manutenzjoni faċli: Installazzjoni ta 'żigarella miftuħa għal sostituzzjoni ta' malajr.
Leden LG930
Preċiżjoni għolja u veloċità: Riżoluzzjoni 300dpi għal test żgħir jew kodiċi tal-bar dens (kodiċi QR, matriċi tad-dejta).
Konnettività intelliġenti: Wi-Fi u kontroll tal-app għall-integrazzjoni tal-fabbrika intelliġenti.
Sensers imtejba: Sejbien ta 'marka sewda doppja jiżgura allinjament preċiż tat-tikketta.
Kompatibilità konsumabbli
| Tip | Konsumabbli Komuni (LG920 / LG930) |
|---|---|
| Materjali tat-tikketta | Karta, annimali domestiċi, sintetiċi, tikketti li jistgħu jinħaslu, tikketti reżistenti għas-sħana |
| Tipi ta 'Ribbon | Żigarelli bbażati fuq ix-xama ', ibridi, tar-reżina (għal materjali varjati) |
| Daqsijiet tar-romblu tat-tikketta | Qalba: 1 "/0.5"; Dijametru ta 'barra massimu: inqas minn jew daqs 7 "(178mm) |
Każijiet ta 'użu tipiċi
LG920: Tikketti tat-tbaħħir, tikketti fuq l-ixkaffa tal-maħżen, tikketti tal-ħwejjeġ.
LG930: Numri tas-serje elettronika, tikketti ta 'konformità farmaċewtika, traċċabilità tal-parti tal-karozzi.









Hangzhou Codewel Ġdid Material Co., Ltd jinsab fil-Beautiful City Hangzhou, hija tikketta tal-barcode globali & Barcdoe Ribbon, Manifattur tal-Printhead integrat ma 'R&D, Produzzjoni u Marketing.
L-indirizz tagħna
Kamra Nru 101 - 20, 101 - 21, Bini 26 Th, Nru 1 Cangxing Road, Cangqian Street, Yuhang
Distrett, Hangzhou, Zhejiang, iċ-Ċina
Numru tat-telefon
+86 19157920380
sales012@codewel.com

|
|---|
It-tags Popolari: Leden Barcode Printer LG920 LG930, Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Ixtri, Bejgħ bl-ingrossa, Prezz, Irħis, Kampjun Ħieles, Magħmul fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta


















